Finalists of the Global Junior Challenge 2007
The Global Junior Challenge is honoured to announce finalist projects of 2007 edition:
- Category "up to 10 years old"
- Category "up to 15 years old"
- Category "up to 18 years old"
- Category "up to 29 years old"
- Category "Work"
- Category "Educational projects promoted and/or supported by public local administrations"
- Multimedia animation category(schools)
- Multimedia animation category(professional schools)
- Multimedia animation category(individuals)
All finalist projects are requested to send us from one to three high-resolution photos (300 dpi) that express the project at the best. We will use them to prepare banners and communication materials related to the great Final Event next October 2007. You can send your files by email to this email address: globalJC2007@gmail.com. Deadline: August 24, 2007.
Category "up to 10 years old"
ID Project Number |
Title of the Project |
Country |
| 11 | Polyvalent Centre of Pikine (C2P) | Senegal |
| 19 | "OLTRE LA LAVAGNA" : Insegnare ed apprendere con il linguaggio video | Italy |
| 53 | Writing Workshop ( Oficina do Texto ) | Brasil |
| 73 | MMM (miniweb, multilingual, maxi-learning) | International Collaboration |
| 108 | "Premiata Vaccheria dei Fratelli Nardi" | Italy |
| 116 | VITI4KIDS | Egypt |
| 117 | Un Pozzo per la Vita | Italy |
| 210 | (E)art(h) link | Belgium |
| 337 | Traditional games and learning game in teaching | Italy |
| 344 | Learn 2 Fun | UAE |
| 370 | Zoo | Belgium |
| 384 | Childbridge for Children's Rights | USA |
| 452 | Kids h@nd in h@nd | Belgium |
| 481 | Living in Europe:on highlands and lowlands | Italy |
Category "up to 15 years old"
ID Project Number |
Title of the Project |
Country |
| 9 | The Eleanor Rigby Project | Canada |
| 12 | GLOBALDREAMERS - DREAM A DREAM WITH EIN GANIM | Israel |
| 21 | L'utile nell'inutilità | Italy |
| 39 | Creating a More Perfect Community | USA |
| 45 | Connecting us to the World using ReadingWriting and the TICs (Technology, informatic, communication) | Colombia |
| 114 | Pìnkaro | Italy |
| 157 | PRIMA DI TUTTO L'UOMO | Italy |
| 288 | Wow ! What an Amazing world (WOWWAW) | Russia |
| 335 | La Talpa online - giornalino online | Italy |
| 354 | Young Active Zone of YMCA | Colombia |
| 392 | Creazione di una comunità aperta e di un ambiente di apprendimento on line mediante tecnologia open source e softwrae freeware. | Italy |
| 404 | E NOI CHE SEMPRE NAVIGHIAMO... DAL MEDITERRANEO AGLI OCEANI | Italy |
| 409 | Una chitarra per socializzare | Italy |
| 462 | A scuola con soddisfazione | Italy |
| 496 | Saboris Antigus | Italy |
Category "up to 18 years old"
ID Project Number |
Title of the Project |
Country |
| 13 | Closing The Digital Gap Amongst Children and Youth Emerging from Wars | Sierra Leone |
| 27 | NEWTON'S CASTLE | USA |
| 28 | Biotechnology : the food solution | Nigeria |
| 37 | StudyIt | New Zeland |
| 60 | Platform of creativity | UK |
| 232 | E-ngage Live | UK |
| 326 | Didattica integrata finalizzata allo sviluppo di un vocabolario multimediale | Italy |
| 356 | YOUTH DIGITAL SKILL EXPO(YDSE) | Nigeria |
| 369 | Advancing ICT through Global Collaboration and Knowledge Exchange. | USA |
| 379 | TIERRA PARA CRECER | Perù |
| 381 | Computer and Internet Access Centres | Camerun |
| 403 | PORTALE PER LA CHIMICA E PER L'EDUCAZIONE SCIENTIFICA www.itismajo.it/chimica | Italy |
| 421 | Bangladesh Global Connections and Exchange Project | Bangladesh |
| 426 | Partners in patterns | Belgium |
| 438 | Rob & Ide: storia di Robot e di Androide | Italy |
| 465 | IL T@PPETO INTERATTIVO | Italy |
| 492 | "Non ce'è un libro di testo? Ce lo facciamo noi!" | Burundi |
| 501 | Maths to Play | Italy |
Category "up to 29 years old"
Category "Work"
ID del progetto |
Titolo del progetto |
Paese |
| 85 | EuroCv | Italy |
| 87 | Sviluppo della professionalità per giovani allievi: percorsi formativi | Albania |
| 349 | Pizzi & Pizzilli | Italy |
| 378 | DIGITAL EXCHANGE PROJECT | Senegal |
Category "Educational projects promoted and/or supported by public local administrations"
ID del progetto |
Titolo del progetto |
Paese |
| 41 | PATTO EDUCATIVO TRA SCUOLA E TERRITORIO Per allevare un bambino ci vuole un villaggio | Italy |
| 131 | "TECNICO DI MODELLISTICA E CONFEZIONAMENTO" | Italy |
| 385 | ENO-Environment Online | Finland |
| 396 | Proyecto Ponte dos Brozos | Spain |
| 431 | progettosmilla.it | Italy |
Multimedia animation category(schools)
ID Project Number |
Title of the Project |
Country |
| 9 | PINK FLOYD TRIBUTE | Rome - ITALY |
| 10 | LA BALLATA DI UN EROE | Rome - ITALY |
| 12 | AUGURI IN 3D | Rome - ITALY |
| 13 | THE DREAMER | Rome - ITALY |
| 14 | FERITE DI CARTA | Rome - ITALY |
| 55 | Solace | SINGAPORE |
| 57 | Ruffles | SINGAPORE |
| 58 | Le Chikin | SINGAPORE |
| 59 | Price of Perfection | SINGAPORE |
| 61 | The Legend of Pig | SINGAPORE |
Multimedia animation category(professional schools)
ID Project Number |
Title of the Project |
Country |
| 50 | Otto Video per Otto Poesie | Rome - ITALY |
| 52 | GUERNICA E TOBIA | Rome - ITALY |
| 71 | A Countree | SINGAPORE |
| 72 | Jumping for Joy | SINGAPORE |
| 73 | Just Because | SINGAPORE |
| 74 | How to Make a Singaporean | SINGAPORE |
| 75 | Coming Together as One | SINGAPORE |
| 76 | Bees Unite | SINGAPORE |
| 78 | Baby Boom! | SINGAPORE |
| 79 | What I Like About Singapore | SINGAPORE |
| 80 | Every Grain of Sand Matters | SINGAPORE |
Multimedia animation category(individuals)
ID Project Number |
Title of the Project |
Country |
| 87 | LA CILIEGINA SULLA TORTA | Rome - ITALY |
| 88 | ANIMATION ANNALISA CORSI | Montepulciano (SI) - ITALY |
| 95 | BEING A KING | Milano - ITALY |







